[Eisfair] kthreadd invoked oom-killer

Marcus Roeckrath marcus.roeckrath at gmx.de
Mi Mai 31 19:11:50 CEST 2017


Hallo Uwe,

Uwe Kunze wrote:

>> Steigt der Speicherverbrauch von Java?
> 
> hier mal Stichproben der letzten 20 Stunden (top):
> 
> 27027 root      30  10 2495256 827976  15932 S 0.000 9.970   2:47.91 java
> 27027 root      30  10 2495256 838236  15932 S 0.000 10.09   2:53.29 java
> 27027 root      30  10 2495256 820496  15932 S 0.000 9.880   3:13.19 java
> 27027 root      30  10 2495256 807580  15932 S 0.000 9.724   3:26.89 java
> 27027 root      30  10 2495256 796264  15932 S 0.000 9.588   3:40.74 java
> 27027 root      30  10 2495256 789548  15932 S 0.000 9.507   3:54.54 java
> 27027 root      30  10 2495256 794828  15932 S 0.000 9.571   4:11.32 java
> 27027 root      30  10 2495256 783736  15932 S 0.000 9.437   4:24.86 java
> 27027 root      30  10 2495256 778148  15932 S 0.000 9.370   4:32.54 java
> 27027 root      30  10 2495256 766284  15932 S 0.000 9.227   4:41.14 java
> 27027 root      30  10 2495256 711364  15932 S 0.000 8.566   4:54.45 java
> 27027 root      30  10 2495256 664060  15932 S 0.000 7.996   5:09.29 java
> 27027 root      30  10 2495256 644304  15932 S 0.000 7.758   5:21.72 java
> 27027 root      30  10 2495256 624448  15932 S 0.000 7.519   5:35.02 java
> 27027 root      30  10 2495256 610084  15932 S 0.000 7.346   5:47.28 java
> 27027 root      30  10 2495256 595720  15932 S 0.000 7.173   6:12.28 java
> 27027 root      30  10 2495256 593156  15932 S 0.000 7.142   6:24.70 java
> 27027 root      30  10 2495256 592220  15932 S 0.000 7.131   6:50.58 java
> 27027 root      30  10 2495256 591212  14920 S 0.000 7.119   7:28.35 java
> 27027 root      30  10 2495256 591212  14920 S 0.000 7.119   7:40.88 java
> 27027 root      30  10 2495256 591264  14916 S 0.000 7.120   7:58.39 java

Tut sich nicht viel, warten wir mal ab.

-- 
Gruss Marcus


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair