[Eisfair] openvpn Routing all traffic für clients ?

Matthias Prill m.prill at gmx.de
So Nov 5 09:59:17 CET 2017


Am 04.11.2017 um 23:18 schrieb Olaf Jaehrling:
> Hallo Matthias,
> Die Option autolocal habe ich allerdings nur bei dir gesehen. Was
> passiert, wenn du nur "redirect-gateway" verwendest?
genau das selbe..
ohne-vpn:
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.227.107  192.168.227.185     50
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    331
  169.254.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
  169.254.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
     192.168.56.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
    192.168.227.0    255.255.255.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  192.168.227.185  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  192.168.227.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
===========================================================================



mit openvpn:
IPv4-Routentabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.227.107  192.168.227.185     50
          0.0.0.0        128.0.0.0       10.10.12.5       10.10.12.6    291
       10.10.12.0    255.255.255.0       10.10.12.5       10.10.12.6    291
       10.10.12.4  255.255.255.252   Auf Verbindung        10.10.12.6    291
       10.10.12.6  255.255.255.255   Auf Verbindung        10.10.12.6    291
       10.10.12.7  255.255.255.255   Auf Verbindung        10.10.12.6    291
    xxx.xxx.xxx.x  255.255.255.255  192.168.227.107  192.168.227.185    306
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
        128.0.0.0        128.0.0.0       10.10.12.5       10.10.12.6    291
      169.254.0.0      255.255.0.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    331
  169.254.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
  169.254.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
       172.31.1.0    255.255.255.0       10.10.12.5       10.10.12.6    291
     192.168.56.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
    192.168.227.0    255.255.255.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  192.168.227.185  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  192.168.227.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung        10.10.12.6    291
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung   192.168.227.185    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung        10.10.12.6    291
===========================================================================


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair