[Eisfair] smartmon E-64

Kay Martinen kay at martinen.de
Fr Dez 20 17:26:45 CET 2019


Am 20.12.2019 um 06:43 schrieb Marcus Röckrath:
> Hallo Kay,
> 
> Kay Martinen wrote:
> 
>>> Die entscheidenden Teile, die die Speicherung der Daten machen, basieren
>>> auf bash-Skripten, die in beiden eis-Varianten identisch sind.
>>
>> kein rrd, keine sqlite datenbank oder sonstwas?
> 
> Die Daten liegen unter /var/lib/smartmon/log, wo sie pro smart-Parameter in
> einzelnen Textdateien geloggt werden.


Dort fand ich sie nicht. Aber unter /var/smartmon/log sind die Textlogs
und unter /var/smartmon/plot die html und png dateien

Das Verzeichnis /var/smartmon sieht so aus
> file 2.8.23 # ls -al
> total 80
> drwxr-xr-x  4 root root  4096 Dec 20 16:35 .
> drwxr-xr-x 16 root root  4096 Dec 19 20:17 ..
> drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 14 19:05 log
> drwxr-xr-x  2 root root 45056 Dec 20 16:35 plot
> -rw-r--r--  1 root root    48 Dec 19 23:02 smartmon_devices_plot
> -rw-r--r--  1 root root   534 Dec 19 23:02 smartmon_devices_watch
> -rw-r--r--  1 root root  7676 Dec 15 01:06 smartmon_report
> -rw-r--r--  1 root root     0 Dec 19 23:02 smartmon_valid
> -rw-r--r--  1 root root   126 Dec 19 23:02 smartmon_warn_attributes

Ist das am Falschen Ort oder stimmt da sonst was nicht?


> Die werden solange dort einfach hinzugefügt, bis man die manuell Löschen
> oder Bearbeiten würde.
> 
> Schau dir die Daten mal an, da müsste immer mit xx:05 oder so eine Zeile
> vorhanden sein, aber natürlich nur für die Zeiträume, die der Server läuft.

Ja, beispielsweise das Temperatur-log der System-Platte hier:

file 2.8.23 # cat plot_sda_Old_Age_Temperature_Celsius.log
141220191305 194 046 064 000 - 46 30565
141220191405 194 052 064 000 - 52 30566
141220191505 194 052 064 000 - 52 30567
141220191605 194 053 064 000 - 53 30568
141220191805 194 037 064 000 - 37 30569
141220191905 194 050 064 000 - 50 30570
141220192005 194 052 064 000 - 52 30571
141220192105 194 053 064 000 - 53 30572
141220192205 194 053 064 000 - 53 30573
141220192305 194 053 064 000 - 53 30574
151220190005 194 053 064 000 - 53 30575
151220190105 194 052 064 000 - 52 30576
151220191105 194 042 064 000 - 42 30578
151220191205 194 043 064 000 - 43 30579
151220191305 194 043 064 000 - 43 30580
151220191405 194 043 064 000 - 43 30581
151220191505 194 044 064 000 - 44 30582
151220191605 194 044 064 000 - 44 30583
151220191705 194 044 064 000 - 44 30584
151220191805 194 044 064 000 - 44 30585
151220191905 194 044 064 000 - 44 30586
151220192005 194 044 064 000 - 44 30587
151220192105 194 044 064 000 - 44 30588
151220192205 194 044 064 000 - 44 30589
151220192305 194 048 064 000 - 48 30590
161220190005 194 049 064 000 - 49 30591
161220190105 194 049 064 000 - 49 30592
161220191805 194 042 064 000 - 42 30593
161220191905 194 047 064 000 - 47 30594
161220192005 194 047 064 000 - 47 30595
161220192105 194 048 064 000 - 48 30596
161220192205 194 048 064 000 - 48 30597
161220192305 194 048 064 000 - 48 30598
171220190005 194 048 064 000 - 48 30599
171220190105 194 048 064 000 - 48 30600
171220191605 194 046 064 000 - 46 30601
171220191705 194 048 064 000 - 48 30602
171220191805 194 048 064 000 - 48 30603
171220191905 194 048 064 000 - 48 30604
171220192005 194 048 064 000 - 48 30605
171220192105 194 048 064 000 - 48 30606
171220192205 194 048 064 000 - 48 30607
171220192305 194 049 064 000 - 49 30608
181220191705 194 048 064 000 - 48 30611
181220191805 194 049 064 000 - 49 30612
181220191905 194 049 064 000 - 49 30613
181220192005 194 049 064 000 - 49 30614
181220192105 194 048 064 000 - 48 30615
181220192205 194 048 064 000 - 48 30616
181220192305 194 048 064 000 - 48 30617
191220190005 194 048 064 000 - 48 30618
191220190105 194 049 064 000 - 49 30619
191220192005 194 031 064 000 - 31 30620
191220192105 194 045 064 000 - 45 30621
191220192205 194 046 064 000 - 46 30622
191220192305 194 046 064 000 - 46 30623
191220192335 194 046 064 000 - 46 30623
201220190005 194 046 064 000 - 46 30624
201220190035 194 046 064 000 - 46 30624
201220190105 194 046 064 000 - 46 30625
201220190135 194 046 064 000 - 46 30625
201220190205 194 046 064 000 - 46 30626
201220190235 194 046 064 000 - 46 30626
201220190305 194 046 064 000 - 46 30627
201220190335 194 046 064 000 - 46 30627
201220190405 194 046 064 000 - 46 30628
201220190435 194 046 064 000 - 46 30628
201220190505 194 046 064 000 - 46 30629
201220190535 194 046 064 000 - 46 30629
201220190605 194 046 064 000 - 46 30630
201220190635 194 046 064 000 - 46 30630
201220190705 194 046 064 000 - 46 30631
201220190735 194 046 064 000 - 46 30631
201220190805 194 046 064 000 - 46 30632
201220190835 194 046 064 000 - 46 30632
201220190905 194 046 064 000 - 46 30633
201220190935 194 046 064 000 - 46 30633
201220191005 194 046 064 000 - 46 30634
201220191035 194 046 064 000 - 46 30634
201220191105 194 046 064 000 - 46 30635
201220191135 194 046 064 000 - 46 30635
201220191205 194 046 064 000 - 46 30636
201220191235 194 046 064 000 - 46 30636
201220191305 194 046 064 000 - 46 30636
201220191335 194 046 064 000 - 46 30637
201220191405 194 046 064 000 - 46 30637
201220191435 194 046 064 000 - 46 30638
201220191505 194 046 064 000 - 46 30638
201220191535 194 046 064 000 - 46 30639
201220191605 194 046 064 000 - 46 30639
201220191635 194 046 064 000 - 46 30640

Das geht; wenn ich die Datumsmarker richtig interpretiere vom 14.12.2019
13:05 bis heute. 194 ist das Temperatur-Attribut, offenbar gefolgt vom
RAW Wert und dem anderen. Was die 000 und die 5 Stelligen Zahlen am Ende
sein sollen kann ich nicht erkennen.

Offenbar stimmt was nicht mit dem Teil der daraus Diagramme macht...
Nein, auch das nicht! Denn, ich hab das plot-verzeichnis mal nach
/public kopiert und vom Win7 aus die PNGs mit einem Bildbetrachter
direkt angesehen. Die sind alle genau so wie man sie erwarten würde,
korrekt mit horizontalem Verlauf.

Aber! Wenn ich die /plot/index.html im /public ordner mit Firefox
aufrufe dann sehe ich die Seite mit Menu u.s.w. richtig. Aber jeder
Einzelne Graph bei jedem Attribut das ich im menü anwähle hat wieder
dieses Problem. Das also dort entweder nur ein klecks an Punkten ist
oder eine Meist vertikale linie mit Punkten.

Nur, wenn ich auf so einen falschen Graphen einmal links klicke, erst
DANN sehe ich den richtigen korrekten Graph. Das kenne ich so nicht von
diesem Paket und ich wußte nicht mal das ich da drauf klicken kann.

Kann das ein Problem sein das ich selbst verursachte? Weil es nach dem
Ersten Tag nicht lief wie erwartet habe ich im Setup das smartmon Paket
mit Re-Install erneut installiert. Allerdings hat das nichts sichtbar
geändert.

> War das echtes Blech oder virtuell? Macht die Anwendung auf virtuellen
> Systemen überhaupt Sinn? Hat man da überhaupt sinnvolle SMART-Daten?

Welche Attribute sollte eine image-datei schon haben. Nein, das ist
Echtes Blech. Ebenso wie der andere Eisfair-1 der akt. noch Mediaserver
ist. Der Eisfair-64 um den es hier geht soll ihn ersetzen oder ergänzen.


> ... aber die Tools, die wir verwenden, sind doch keine Eingenentwicklungen,
> sondern identisch zu denen die auch andere Distris schon lange als 64bit
> kompilieren.

Ich weiß schlichtweg nicht ob solche oder ähnliche Probleme bei smartd
o.a. anderswo auftraten - weil ich mich nie dafür interessierte. Ich
dachte immer wenn das einer Weiß dann der Paket-Maintainer.

>> Aber ein Tool das wie dieses die Festplatten-attribute mit plottet und
>> grafisch aufzeigt kenne ich so nicht von Debian o.a.
> 
> Die Daten selbst stammen von smartd/smartctl, was es überall gibt; die
> Datenspeicherung geschieht durch ein Skript in simplen Textdateien.

Ich kenne smartd von anderen Distris schon. Aber der Überwacht nur die
Attribute, führt selbsttests aus wenn man es ihm sagte und schickt mail
wenn sich eines ändert. Aber ob/wie der grafiken zeichnen könnte aus den
Werten... Tut mir leid, davon habe ich da noch nie gehört. Ich
wußte/wüsste nicht mal wie man die Werte per script ausleitet.
Zyklisch 'smartctl -a -d /dev/xxx' pro disk aufrufen und den output
"irgendwie" parsen... könnte ich mir denken aber ich hab nie unter die
Haube geschaut. Und die "Magie" steckt hier wohl im "irgendwie". :-)


Kay

-- 
Sent via SN (Eisfair-1)


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair