[Eisfair] antispam stoppt nach einiger Zeit

Rolf Bensch azubi at bensch-net.de
Fr Okt 27 08:10:29 CEST 2023


Moin zusammen,

Am 26.10.23 um 08:04 schrieb Rolf Bensch:
> Auch heute ist auf dem 2GB Server alles in Ordnung.
> 
> top - 07:45:00 up 3 days, 17:36,  0 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.09
> Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
> %Cpu(s): 25.8 us, 41.9 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  3.2 st
> MiB Mem : 1810.699 total,  400.676 free, 1130.035 used,  544.277 buff/cache
> MiB Swap:    0.000 total,    0.000 free,    0.000 used.  680.664 avail Mem
> 
>    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
> 30829 spam      20   0  523648 433036   7512 S 0.000 23.35   0:04.61 spamd chi+
> 30831 spam      20   0  264924 183008   8940 S 0.000 9.870   0:01.23 spamd chi+
> 30828 spam      20   0  253864 171652   8940 S 0.000 9.258   0:01.61 spamd chi+
> 30824 spam      20   0  247204 165068   8940 S 0.000 8.903   0:01.20 spamd chi+
> 30825 spam      20   0  243508 161728   8940 S 0.000 8.722   0:01.30 spamd chi+
> 30743 root      20   0  229212 149144  10400 S 0.000 8.044   0:02.50 spamd
> 11803 spam      20   0  152632   2972   2484 S 0.000 0.160   0:08.59 gpg-agent
> 17998 spam      20   0  152632   2928   2440 S 0.000 0.158   0:09.06 gpg-agent
> 
auch bis zum 5. Tag kein Absturz. Auch keine nennenswerte Veränderung in der Speichernutzung auf dem 2GB-Server:

top - 08:00:00 up 4 days, 17:51,  0 users,  load average: 0.10, 0.10, 0.09
Tasks: 151 total,   2 running, 148 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s): 25.8 us, 48.4 sy,  0.0 ni, 22.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  3.2 st
MiB Mem : 1810.699 total,  365.285 free, 1149.410 used,  560.762 buff/cache
MiB Swap:    0.000 total,    0.000 free,    0.000 used.  661.289 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
30829 spam      20   0  523648 434468   8940 S 0.000 23.43   0:05.98 spamd chi+
30831 spam      20   0  264924 183108   8940 S 0.000 9.876   0:02.90 spamd chi+
30824 spam      20   0  255856 173912   8940 S 0.000 9.380   0:02.77 spamd chi+
30828 spam      20   0  253488 171480   8940 S 0.000 9.248   0:03.37 spamd chi+
30825 spam      20   0  245556 163664   8940 S 0.000 8.827   0:03.11 spamd chi+
30743 root      20   0  229212 149144  10400 S 0.000 8.044   0:03.37 spamd
11803 spam      20   0  152632   2976   2484 S 0.000 0.161   0:11.11 gpg-agent
17998 spam      20   0  152632   2928   2440 S 0.000 0.158   0:11.53 gpg-agent

Neuerdings "1 zombie" aber ansonsten absolut stabil.

Ich melde mich wieder wenn's geknallt hat.

Grüße

Rolf


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair