[Eisfair] [E1] zu hohe CPU-Auslastung nach einigen Tagen bei aktivem Apache2 und owncloud Nutzung, speziell Kalender
Stefan Welte
post at stefan-welte.de
Mi Aug 26 11:46:00 CEST 2015
Hallo beisammen,
der eisfair Server hat so hohe CPU-Auslastung nach einigen Tagen bei aktivem Apache2 und owncloud Nutzung,
speziell Kalender, dass der Aufruf von "free" oder "top" >10 Sekunden benötigt.
Unterhalb einige top-Auszüge:
> top - 09:34:10 up 11 days, 19:34, 2 users, load average: 5,19, 7,92, 7,88
> Tasks: 109 total, 1 running, 108 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 0,0 us, 2,6 sy, 3,0 ni, 0,0 id, 94,4 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 416188 used, 89592 free, 300 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 149588 used, 268064 free, 62052 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 19358 wwwrun 30 10 87808 7476 1364 D 0,992 1,478 0:00.93 httpd
> 26954 asterisk 39 19 45884 2472 1352 S 0,331 0,489 0:54.71 asterisk
> 29944 root 30 10 7984 2424 984 S 0,331 0,479 6:09.02 brute_force_blo
> 31570 root 20 0 0 0 0 S 0,331 0,000 0:00.48 kworker/0:1
> 1 root 20 0 1988 488 484 S 0,000 0,096 0:08.79 init
> 2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.01 kthreadd
Wenn ich apache2 stoppe, normalisiert sich die Lage:
> top - 09:44:58 up 11 days, 19:45, 2 users, load average: 0,70, 2,59, 5,20
> Tasks: 95 total, 6 running, 89 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 0,3 us, 6,0 sy, 19,9 ni, 71,9 id, 2,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 400220 used, 105560 free, 1120 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 74120 used, 343532 free, 84388 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 29944 root 30 10 7984 2428 984 S 2,318 0,480 6:13.33 brute_force_blo
> 4614 squid 20 0 13148 2664 1752 S 0,331 0,527 2:31.44 squid
> 26954 asterisk 39 19 45884 3620 1772 S 0,331 0,716 0:55.51 asterisk
> 31816 root 30 10 6748 1492 980 R 0,331 0,295 0:00.06 top
> 1 root 20 0 1988 492 484 S 0,000 0,097 0:08.79 init
Ein Neustart von apache2 hilft nicht, nur ein Neustart des gesamten Eisfair1:
htcacheclean kurz aktiv.
Was ist das und könnte dies später die problematische cpu-load verursachen?
> top - 09:53:53 up 3 min, 1 user, load average: 1,28, 0,75, 0,30
> Tasks: 100 total, 1 running, 99 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 6,6 us, 9,9 sy, 0,3 ni, 72,3 id, 10,6 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 252308 used, 253472 free, 6232 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 0 used, 417652 free, 131756 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 2594 root 20 0 4492 2588 1124 S 2,315 0,512 0:00.85 brute_force_blo
> 4428 root 20 0 5508 1192 444 S 0,661 0,236 0:00.83 htcacheclean
> 7698 root 30 10 6860 1576 1044 R 0,331 0,312 0:00.02 top
> 1 root 20 0 1988 592 524 S 0,000 0,117 0:01.36 init
> 2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.00 kthreadd
Browsen in ownclound:
> top - 09:54:51 up 4 min, 1 user, load average: 0,59, 0,65, 0,30
> Tasks: 107 total, 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 17,5 us, 5,0 sy, 0,3 ni, 33,3 id, 43,6 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 282484 used, 223296 free, 6264 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 0 used, 417652 free, 134840 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 4672 wwwrun 20 0 82196 20528 4912 D 4,960 4,059 0:00.17 httpd
> 4670 wwwrun 20 0 81356 19368 4652 S 3,307 3,829 0:00.12 httpd
> 4673 wwwrun 20 0 81356 19368 4652 S 3,307 3,829 0:00.12 httpd
> 4671 wwwrun 20 0 81356 19372 4652 S 2,976 3,830 0:00.11 httpd
> 4674 wwwrun 20 0 81356 19368 4652 S 2,976 3,829 0:00.11 httpd
> 8983 wwwrun 20 0 81356 19372 4652 S 2,976 3,830 0:00.11 httpd
> 2432 mysql 20 0 129420 15960 4088 S 0,331 3,156 0:00.14 mysqld
> 5882 asterisk 30 10 45056 19256 8436 S 0,331 3,807 0:00.96 asterisk
> 1 root 20 0 1988 592 524 S 0,000 0,117 0:01.36 init
> 2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.00 kthreadd
owncloud-Kalenderseite wird angezeigt und periodisch neu geladen:
> top - 10:25:25 up 35 min, 1 user, load average: 0,18, 0,13, 0,21
> Tasks: 102 total, 2 running, 100 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 83,8 us, 16,2 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 461384 used, 44396 free, 7112 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 0 used, 417652 free, 182888 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 4674 wwwrun 20 0 87784 27424 5420 R 24,74 5,422 0:06.32 httpd
> 8994 wwwrun 20 0 95128 34668 5108 S 22,76 6,854 0:05.37 httpd
> 8871 wwwrun 20 0 86760 26120 5076 S 12,20 5,164 0:00.47 httpd
> 2715 wwwrun 20 0 86760 26144 5092 S 11,87 5,169 0:00.94 httpd
> 4672 wwwrun 20 0 86760 26224 5124 S 11,54 5,185 0:05.47 httpd
> 8983 wwwrun 20 0 95128 34696 5132 S 11,54 6,860 0:05.90 httpd
> 2432 mysql 20 0 129840 26384 4860 S 0,660 5,216 0:02.52 mysqld
> 5882 asterisk 30 10 45056 19256 8436 S 0,330 3,807 0:02.81 asterisk
> 1 root 20 0 1988 592 524 S 0,000 0,117 0:01.37 init
> 2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.00 kthreadd
beim Erstellen eines Termins in owncloud (noch) alles im grünen Bereich:
> top - 11:18:53 up 1:28, 1 user, load average: 0,32, 0,23, 0,23
> Tasks: 102 total, 2 running, 100 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
> %Cpu(s): 32,3 us, 9,2 sy, 0,0 ni, 51,8 id, 6,6 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
> KiB Mem: 505780 total, 497956 used, 7824 free, 8184 buffers
> KiB Swap: 417652 total, 0 used, 417652 free, 182732 cached
>
> PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
> 13213 wwwrun 20 0 95128 34428 4864 S 27,74 6,807 0:03.14 httpd
> 2594 root 20 0 4592 2652 1124 S 1,651 0,524 0:44.17 brute_force_blo
> 2432 mysql 20 0 130084 26764 4908 S 0,991 5,292 0:06.70 mysqld
> 7690 root 30 10 6624 1392 984 S 0,330 0,275 0:03.21 screen
> 16313 root 30 10 6860 1580 1048 R 0,330 0,312 0:06.54 top
> 1 root 20 0 1988 592 524 S 0,000 0,117 0:01.40 init
> 2 root 20 0 0 0 0 S 0,000 0,000 0:00.00 kthreadd
Sind die 512MB RAM zu wenig?
Hat jemand owncloud mit nginx laufen? Falls ja, ist es unproblematisch(er wie mit apache2 oder in der
performance vorteilhafter)?
Danke für Tipps,
Stefan
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair