[Eisfair] [E64] Speicherleck finden
Rolf Bensch
azubi at bensch-net.de
Do Mär 30 17:07:42 CEST 2023
Hallo zusammen,
die Umstellung auf php8_fpm brachte keine Verbesserung. Nach einigen Stunden ist der verfügbare Speicher aufgebraucht und Anwendungen können keinen Speicher mehr anfordern.
Habe am Morgen für mehrere Stunden den Apache (und alle Module) deaktiviert. Die Situation wurde nicht besser. Apache läuft jetzt wieder, dafür habe ich weitere "verdächtige", nicht zwingen erforderliche Pakete deaktiviert (smokeping, bfb, eisgraph...). Die Situation bleibt unverändert:
# vmstat -t >/tmp/memory.txt
eis64-2 (/) # tail -f /tmp/memory.txt
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- -----timestamp-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st CEST
6 1 0 3005148 109680 518500 0 0 4226 181 605 1035 11 9 15 64 1 2023-03-30 14:08:27
4 1 0 996300 190384 1189648 0 0 3981 140 627 915 14 8 33 45 1 2023-03-30 14:10:00
3 0 0 799896 257512 1294400 0 0 863 60 442 491 7 5 75 13 1 2023-03-30 14:20:00
3 0 0 795972 261320 1297552 0 0 479 50 407 417 6 4 80 9 1 2023-03-30 14:30:00
3 1 0 695476 267876 1327708 0 0 339 50 393 386 6 4 82 8 1 2023-03-30 14:40:00
1 1 0 632828 276084 1361256 0 0 265 47 384 369 6 4 83 7 1 2023-03-30 14:50:00
2 1 0 604120 280488 1367120 0 0 215 45 378 356 6 4 83 7 1 2023-03-30 15:00:00
3 1 0 595588 284828 1376144 0 0 182 44 375 347 5 4 84 6 1 2023-03-30 15:10:00
2 1 0 586428 288348 1378828 0 0 157 42 372 340 5 4 84 6 1 2023-03-30 15:20:00
2 2 0 537372 293932 1390068 0 0 138 42 372 341 5 4 84 6 1 2023-03-30 15:30:00
3 1 0 527752 298056 1398664 0 0 123 42 370 336 5 4 85 5 1 2023-03-30 15:40:00
1 1 0 506528 303672 1419236 0 0 114 42 370 337 5 4 85 5 1 2023-03-30 15:50:00
2 1 0 514108 307808 1421796 0 0 104 42 368 333 5 4 85 5 1 2023-03-30 16:00:00
5 1 0 506824 312408 1426172 0 0 96 41 368 333 5 4 85 5 1 2023-03-30 16:10:00
5 0 0 413460 325176 1450776 0 0 89 43 373 346 6 4 84 5 1 2023-03-30 16:20:00
2 1 0 418292 330812 1454284 0 0 83 43 373 346 6 4 84 5 1 2023-03-30 16:30:00
3 1 0 396300 335896 1458520 0 0 78 43 371 344 6 4 84 5 1 2023-03-30 16:40:00
3 0 0 375340 341752 1462384 0 0 73 43 370 342 6 4 84 5 1 2023-03-30 16:50:00
4 1 0 377396 345956 1470884 0 0 69 43 370 341 6 4 84 5 1 2023-03-30 17:00:00
Die Messung um 14:08 Uhr war direkt nach einem Reboot. 14:10 Uhr waren dann alle Dienste aktiv und Apache wurde (mit Nextcloud) wieder aktiviert. Wie zuvor wird der Verfügbare Speicher zunehmend kleiner. Unterhalb von 150000 knallt dann meistens die erste Anwendung.
Hat noch jemand eine Idee wie ich das Problem einkreisen kann?
Grüße
Rolf
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair