[Eisfair] lm-sensors "IPMI BMC KCS"

Kay Martinen kay at martinen.de
Sa Dez 2 22:13:39 CET 2017


Am 02.12.2017 um 20:53 schrieb Marcus Roeckrath:
> Hallo Uwe,
> 
> Uwe Kunze wrote:
> 
>> Habe gerade das "ipmitool-1.8.18" compiliert und ausprobiert ... es
>> zeigt auf jeden Fall schonmal etliche Sensor-Werte an (Lüfterdrehzahlen
>> usw.)
> 
> Zeigst du mal die Ausgabe und den Aufruf?
> 

Wenn du NICHT die zum Compilieren nötigen meintest.

Auf meinem Proliant G5 sieht das zum beispiel so aus:

> root at pve:~# ipmitool sdr
> UID Light        | 0x00              | ok
> Int. Health LED  | 0x00              | ok
> Ext. Health LED  | 0x00              | ok
> Power Supply 1   | 0x00              | ok
> Power Supply 2   | 0x00              | ok
> Power Supplies   | 0x00              | ok
> VRM 1            | 0x00              | ok
> VRM 2            | 0x00              | ok
> Fan Block 1      | 34.89 percent     | ok
> Fan Block 2      | 29.79 percent     | ok
> Fan Block 3      | 37.24 percent     | ok
> Fan Blocks       | 0x00              | ok
> Temp 1           | 43 degrees C      | ok
> Temp 2           | 21 degrees C      | ok
> Temp 3           | 30 degrees C      | ok
> Temp 4           | 30 degrees C      | ok
> Temp 5           | 29 degrees C      | ok
> Temp 6           | 30 degrees C      | ok
> Temp 7           | 30 degrees C      | ok
> Power Meter      | 0 Watts           | ok

es gibt aber noch

> root at pve:~# ipmitool sensor
> UID Light        | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Int. Health LED  | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Ext. Health LED  | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Power Supply 1   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Power Supply 2   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Power Supplies   | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
> VRM 1            | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na
> VRM 2            | 0x0        | discrete   | 0x0280| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Fan Block 1      | 34.888     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Fan Block 2      | 29.792     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Fan Block 3      | 37.240     | percent    | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Fan Blocks       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 1           | 43.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 2           | 21.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 3           | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 4           | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 5           | 29.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 6           | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Temp 7           | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na
> Power Meter      | 0          | Watts      | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | na


und einen ganzen haufen speziellerer tools (IMHO im freeipmi-paket) wie z.b.

> root at pve:~# ipmi-sensors
> ID | Name            | Type         | Reading    | Units | Event
> 1  | UID Light       | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
> 2  | Int. Health LED | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
> 3  | Ext. Health LED | OEM Reserved | N/A        | N/A   | 'OEM Event = 0000h'
> 4  | Power Supply 1  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
> 5  | Power Supply 2  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
> 6  | Power Supplies  | Power Supply | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
> 8  | VRM 1           | Power Unit   | N/A        | N/A   | 'Device Inserted/Device Present'
> 9  | VRM 2           | Power Unit   | N/A        | N/A   | 'Device Inserted/Device Present'
> 10 | Fan Block 1     | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
> 11 | Fan Block 2     | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
> 12 | Fan Block 3     | Fan          | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
> 13 | Fan Blocks      | Fan          | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
> 15 | Temp 1          | Temperature  | 43.00      | C     | 'OK'
> 16 | Temp 2          | Temperature  | 21.00      | C     | 'OK'
> 17 | Temp 3          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
> 18 | Temp 4          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
> 19 | Temp 5          | Temperature  | 29.00      | C     | 'OK'
> 20 | Temp 6          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
> 21 | Temp 7          | Temperature  | 30.00      | C     | 'OK'
> 22 | Power Meter     | Current      | N/A        | N/A   | 'Device Enabled'

und generell kann man da wohl VIEL konfigurieren wie z.b. eine firewall, 
SerialOverLAN, Controller abfragen, Resetten, Selbsttest, Watchdog 
konfigurieren, Power Off, Maschinen-Reset u.v.m.

Aber, ich steige da leider selbst nicht durch, Doku dazu fand ich kaum 
verständliche, HowTo's scheint es nicht zu geben und es wird bestimmt 
auch nicht jedes Feature von jeder HW unterstützt.

Ich hätte da allerdings grade eine Idee (wo du schriebst du hast die HW 
nicht) die ich dir aber mal per PM sende.

Kay


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair