[Eisfair] lm-sensors "IPMI BMC KCS"

Uwe Kunze u.kunze.sdh at t-online.de
Sa Dez 2 17:36:49 CET 2017


> Habe gerade das "ipmitool-1.8.18" compiliert und ausprobiert ... es 
> zeigt auf jeden Fall schonmal etliche Sensor-Werte an


eis # ipmitool sdr
Pwr Unit Status  | 0x00              | ok
IPMI Watchdog    | 0x00              | ok
Physical Scrty   | 0x00              | ok
SMI Timeout      | 0x00              | ok
System Event Log | 0x00              | ok
System Event     | 0x00              | ok
Button           | 0x00              | ok
BMC Watchdog     | 0x00              | ok
VR Watchdog      | 0x00              | ok
PCH Therm Trip   | 0x00              | ok
BMC FW Health    | 0x00              | ok
BB EDGE Temp     | 31 degrees C      | ok
PCH Temp         | 43 degrees C      | ok
BB BMC Temp      | 42 degrees C      | ok
BB CPU VR Temp   | 33 degrees C      | ok
System Fan 1     | 1470 RPM          | ok
System Fan 2     | 882 RPM           | ok
System Fan 4     | 784 RPM           | ok
Processor Fan    | 784 RPM           | ok
P1 Status        | 0x00              | ok
P1 Therm Margin  | -67 degrees C     | ok
P1 Therm Ctrl %  | 0 percent         | ok
P1 ERR2          | 0x00              | ok
CATERR           | 0x00              | ok
P1 ICC Mismatch  | 0x00              | ok
CPU Missing      | 0x00              | ok
P1 DTS Therm Mgn | -67 degrees C     | ok
P1 VRD Hot       | 0x00              | ok
DIMM Thrm Mrgn 1 | -54 degrees C     | ok
P1 Mem Thrm Trip | 0x00              | ok
BB +12.0V        | 12.20 Volts       | ok
BB +5.0V1        | 5.00 Volts        | ok
BB +3.3V         | 3.30 Volts        | ok
BB +5.0V2        | 5.02 Volts        | ok
BB +12.0V V2     | 12.20 Volts       | ok
BB +1.75V Vccp   | 1.76 Volts        | ok
BB +1.5 P1DDR    | disabled          | ns
BB VBAT          | 3.16 Volts        | ok
BB +1.05V PCH    | 1.04 Volts        | ok
BB +1.05V AUX    | 1.04 Volts        | ok
BB +1.35V MEM    | 1.32 Volts        | ok
BB +12.0V V1     | 12.20 Volts       | ok
P1 MTT           | 0 percent         | ok


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair