[Eisfair] lm-sensors "IPMI BMC KCS"

Marcus Roeckrath marcus.roeckrath at gmx.de
Sa Dez 2 21:05:53 CET 2017


Hallo Uwe,

Uwe Kunze wrote:

>> Habe gerade das "ipmitool-1.8.18" compiliert und ausprobiert ... es
>> zeigt auf jeden Fall schonmal etliche Sensor-Werte an
> 
> eis # ipmitool sdr
> BB EDGE Temp     | 31 degrees C      | ok
> PCH Temp         | 43 degrees C      | ok
> BB BMC Temp      | 42 degrees C      | ok
> BB CPU VR Temp   | 33 degrees C      | ok
> System Fan 1     | 1470 RPM          | ok
> System Fan 2     | 882 RPM           | ok
> System Fan 4     | 784 RPM           | ok
> Processor Fan    | 784 RPM           | ok
> BB +12.0V        | 12.20 Volts       | ok
> BB +5.0V1        | 5.00 Volts        | ok
> BB +3.3V         | 3.30 Volts        | ok
> BB +5.0V2        | 5.02 Volts        | ok
> BB +12.0V V2     | 12.20 Volts       | ok
> BB +1.75V Vccp   | 1.76 Volts        | ok
> BB +1.5 P1DDR    | disabled          | ns
> BB VBAT          | 3.16 Volts        | ok
> BB +1.05V PCH    | 1.04 Volts        | ok
> BB +1.05V AUX    | 1.04 Volts        | ok
> BB +1.35V MEM    | 1.32 Volts        | ok
> BB +12.0V V1     | 12.20 Volts       | ok

Was sensors für normale Sensorchips auch anzeigt, also auch Fan-Drehzahlen
und Voltages.

-- 
Gruss Marcus


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair